<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatiquer et technologies</title>
	<atom:link href="http://www.monlaptop.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monlaptop.com</link>
	<description>Site Informatique,Internet et nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 07:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.monlaptop.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Montage et fixation Paramétrage carte mere</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/montage-et-fixation-parametrage-carte-mere.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/montage-et-fixation-parametrage-carte-mere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[carte mere]]></category>
		<category><![CDATA[et fixation]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Paramétrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Montage et fixation La carte mère doit être vissée dans le fond du boîtier, mais elle ne doit en aucun cas être en contact avec les parties métalliques de celui−ci. A cet effet, on utilise des pièces d&#8217;écartement en plastique. La position des trous pour ces taquets est standardisée, quelle que soit la taille de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/montage-et-fixation-parametrage-carte-mere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pile ou l&#8217;accumulateur carte mere</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/la-pile-ou-laccumulateur-carte-mere.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/la-pile-ou-laccumulateur-carte-mere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Le BIOS exigeant d&#8217;être sous tension en permanence, la carte mère intègre, pour les plus anciennes, une pile. Sur les cartes mères plus récentes, on trouvera un accumulateur généralement situé à coté de la prise clavier. Il se présente sous la forme d&#8217;un cylindre de couleur bleu vif. Cet accumulateur a une durée de vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/la-pile-ou-laccumulateur-carte-mere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voltage carte mere</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/le-voltage-carte-mere.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/le-voltage-carte-mere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[carte mere]]></category>
		<category><![CDATA[CPU classiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intel et Cyrix]]></category>
		<category><![CDATA[Le voltage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Une carte mère est disponible dans divers voltages. C&#8217;est en fait le type de processeur qui détermine ce choix. Jusqu&#8217;à récemment, tous les processeurs étaient à un voltage de 5 V. Suite à des problèmes de dégagement thermique et d&#8217;économie d&#8217;énergie, il a été décidé de les passer à 3,3 V. STD 3,3V CPU classiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/le-voltage-carte-mere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fréquence carte mère</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/la-frequence-carte-mere.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/la-frequence-carte-mere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[carte mere]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Une carte mère doit absolument pouvoir fournir une fréquence supportée par le processeur choisi. Jusqu&#8217;au 486, ces deux composants avaient la même fréquence, sauf dans le cas des processeurs à fréquence multipliée où la carte mère reste à la fréquence de base (par ex. 33 Mhz pour un 486 DX2 66Mhz). Cette fréquence était donnée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/la-frequence-carte-mere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte mere le format ATX et NLX</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/carte-mere-le-format-atx-et-nlx.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/carte-mere-le-format-atx-et-nlx.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[carte mere]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[Désormais]]></category>
		<category><![CDATA[Le format ATX]]></category>
		<category><![CDATA[les prises sérielles]]></category>
		<category><![CDATA[parallèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Le format ATX : Désormais, les prises sérielles, parallèle, clavier, souris ainsi que USB, sont intégrés à la carte mère. Leur position a été normalisée afin de faciliter la construction de boîtiers adéquats. Enfin, les connecteurs du contrôleur IDE et floppy sont placés plus près de ces périphériques, évitant ainsi l&#8217;usage de longs câbles. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/carte-mere-le-format-atx-et-nlx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte mère (Mainboard ou Motherboard)</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/le-micro-ordinateur.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/le-micro-ordinateur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[AGP]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[ATX et NLX]]></category>
		<category><![CDATA[carte mere]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[EISA]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[ORDINATEUR]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[processeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[MICRO ORDINATEUR LA CARTE MÈRE La carte mère (Mainboard ou Motherboard) est l&#8217;un des principaux composants du PC. Elle se présente sous la forme d&#8217;un circuit imprimé sur lequel sont présents divers composants. En fait, son rôle est de lier tous les composants du PC, de la mémoire aux cartes d&#8217;extensions. La carte mère détermine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/le-micro-ordinateur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>autoriser ou marquer comme courrier indésirable</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/autoriser-ou-marquer-comme-courrier-indesirable.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/autoriser-ou-marquer-comme-courrier-indesirable.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[indésirable]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live utilise la technologie SmartScreen, qui est conçue pour bloquer le courrier indésirable avant qu&#8217;il n&#8217;atteigne votre boîte de réception. Malgré cela, il peut arriver que des messages indésirable apparaisse dans votre boîte de réception, ou que des messages légitimes soient envoyés dans votre dossier de courrier indésirable. Avec Hotmail, vous choisissez ce que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/autoriser-ou-marquer-comme-courrier-indesirable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartScreen permet de filtrer le courrier indésirable</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/smartscreen-permet-de-filtrer-le-courrier-indesirable.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/smartscreen-permet-de-filtrer-le-courrier-indesirable.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SmartScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Hotmail utilise Microsoft SmartScreen pour filtrer le courrier indésirable. Il s&#8217;agit de la même technologie que celle que les entreprises et les gouvernements utilisent pour protéger leurs messages électroniques. La plupart du temps, SmartScreen fonctionne en arrière-plan pour distinguer les messages légitimes du courrier indésirable et ainsi désencombrer votre boîte de réception. Elle vérifie également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/smartscreen-permet-de-filtrer-le-courrier-indesirable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>laisser un message vidéo Messenger windows live</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/laisser-un-message-video-messenger-windows-live.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/laisser-un-message-video-messenger-windows-live.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messenger​]]></category>
		<category><![CDATA[laisser]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Votre ami s&#8217;est éloigné de son ordinateur ? Utilisez votre webcam pour lui envoyer un message vidéo qu&#8217;il pourra voir à son retour. Étape 1 : sélectionner un ami Vérifiez que votre webcam est connectée à l&#8217;ordinateur et qu&#8217;elle fonctionne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d&#8217;un ami, puis cliquez sur Envoyer un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/laisser-un-message-video-messenger-windows-live.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger : partager des photos ou des vidéos dans une conversation vidéo</title>
		<link>http://www.monlaptop.com/messenger-partager-des-photos-ou-des-videos-dans-une-conversation-video.html</link>
		<comments>http://www.monlaptop.com/messenger-partager-des-photos-ou-des-videos-dans-une-conversation-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messenger​]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monlaptop.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu&#8217;une photo vaut mieux qu’un long discours, vous pouvez maintenant partager des photos dans un diaporama directement dans votre fenêtre de conversation Windows Live Messenger, même pendant une conversation vidéo. Vous pouvez même regarder des vidéos ou participer à des jeux ensemble, tout en discutant. Cette version de Messenger est conçue pour Windows 7 et Windows Vista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monlaptop.com/messenger-partager-des-photos-ou-des-videos-dans-une-conversation-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

